|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
振兴路与西环路交口 | 青县 | 2 | |
薛城区沙沟镇 | 薛城区 | 0.0079 | |
西起临济街,东至南昌街 | 正定县 | 23.9075 | |
新二十四大街与新五路交叉口东北角 | 平桥区 | 2.8351 | |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
井冈山市光明乡杨坑村 | 井冈山市 | 0.182307 | 2023-03-27 |
龙城镇李台村,锦绣大道西,小康东路南 | 萧县 | 9.1829 | 2023-03-06 |
黄岛区珠江路南、衡山路西 | 黄岛区 | 3.8564 | 2023-02-14 |
丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
郧阳区城关镇牧场沟村 | 郧县 | 5.480159 | 2022-11-01 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
桐乡市乌镇镇龙翔片区,庆丰北路东侧,龙翔大... | 桐乡市 | 4.6666 | 2023-04-04 |
东陈乡旦门村区域 | 象山县 | 0.3348 | 2023-04-04 |
灵峰街道灵峰村、大王山林场 | 安吉县 | 2.0333 | 2023-04-04 |
路庄子乡马羊村村南、曲新公路西 | 曲阳县 | 0.130953 | 2023-04-04 |
灵峰街道灵峰村、大王山林场 | 安吉县 | 2.2859 | 2023-04-04 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
花山大道以东,大长山路以北 | 武汉市 | ||
钱塘区 | 萧山区 | 21.2257 | 2023-04-04 |
清远市清新区禾云镇广州花都(清新)产业转移... | 清新区 | 2.76129 | 2023-04-04 |
兰山区半程镇小湖村 | 临沂市 | 1.5415 | 2023-04-04 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
宣恩县珠山镇白鹤巷4号 | 宣恩县 | 0.001454 | 2023-04-04 |
霍林郭勒市哲里木大街10号1101栋4单402 | 霍林郭勒市 | 0.001663 | 2023-04-04 |
苏桥园B18地块(苏桥镇干校新街金桂路) | 永福县 | 0.01066 | 2023-04-04 |
佛山市顺德区容桂街道办事处容里社区居民委员... | 顺德区 | 0.01668 | 2023-04-04 |
东临外环东路、南临花园东路 | 太湖县 | 1.638 | 2023-04-04 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
竹园镇梁沙安居C小区... | 青川县 | 0704 | |
安宁新发小区 | 安宁市 | 0703 | |
乔庄镇秦兴街20号秦... | 青川县 | 0704 | |
乔庄镇东山路东山小... | 青川县 | 0704 | |
乔庄镇上坪华西苑小... | 青川县 | 0704 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号